Источник: тут
Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ <-> K-Line.
К-линия автомобильной диагностики имеет "подтяжку" к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).
Для согласования сигналов используются, как правило, специализированные микросхемы. Микросхема L9637D служит для согласования с К-линией и "разделения" и "смешивания" сигналов. МАХ232 - специализированная микросхема для согласования различных устройств с RS232 (стандарт СОМ-порта). МАХ232 содержит в себе интегральные преобразователи напряжения, позволяющие получить нужные для работы порта +/-12V и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню.
Микросхему L9637D можно заменить на si9243 - она является полным аналогом, и достать ее можно в черной коробочке с гордым названием "иммобилизатор АПС-4". Иммобилизатор можно разобрать, разъем от него очень удобно использовать в качестве заглушки, 24С02 тоже пригодится (если выживет от перепайки). Искомая микросхема находится под пищалкой, рядом с 24С02. Часть схемы согласования с RS232 не имеет абсолютно никаких особенностей.
Источник тут
Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1
Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70) Январь 5.1.1 (71) |
Bosch M1.5.4 (40/60) Январь-5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71) |
Bosch MP7.0 | |
1 | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. |
2 | . | Массовый провод зажигания. | . |
3 | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
4 | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) |
5 | Клапан продувки адсорбера. | Клапан продувки адсорбера. | |
6 | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора левого (только на Нивах) |
7 | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха |
8 | . | Входной сигнал датчика фазы | Входной сигнал датчика фазы |
9 | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости |
10 | . | Общий. Масса датчика кислорода | Масса датчика кислорода |
11 | Датчик детонации | Датчик детонации | Вход 1 датчика детонации |
12 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 |
13 | L-line | L-line | L-line |
14 | Масса форсунок | Масса форсунок | Масса форсунок. Силовая "земля" |
15 | Управление форсунками 1-4 | Нагреватель датчика кислорода | Лампа CheckEngine |
16 | . | Форсунка 2 | Форсунка 3 |
17 | . | Клапан рециркуляции | Форсунка 1 |
18 | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое |
19 | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники |
20 | Зажигание 2-3 цилиндра | Зажигание 2-3 цилиндра | |
21 | Шаговый двигатель PXX(С) | Шаговый двигатель PXX(С) | Зажигание 2-3 цилиндра |
22 | Лампа CheckEngine | Лампа CheckEngine | Шаговый двигатель PXX(B) |
23 | . | Форсунка 1 | Реле кондиционера |
24 | Масса шагового двигателя | Масса выходных каскадов шагового двигателя | Силовое заземление |
25 | Реле кондиционера | Реле кондиционера | . |
26 | Шаговый двигатель PXX(B) | Шаговый двигатель PXX(B) | Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР |
27 | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания |
28 | . | Входной сигнал датчика кислорода | Входной сигнал датчика кислорода |
29 | Шаговый двигатель PXX(D) | Шаговый двигатель PXX(D) | Входной сигнал датчика кислорода 2 |
30 | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Вход 2 датчика детонации |
31 | . | Резервный выход сильноточный | Входной сигнал датчика неровной дороги |
32 | . | . | Сигнал расхода топлива |
33 | Управление форсунками 2-3 | Нагреватель датчика кислорода. | . |
34 | . | Форсунка 4 | Форсунка 4 |
35 | . | Форсунка 3 | Форсунка 2 |
36 | . | Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. | Главное реле |
37 | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле |
38 | . | Резервный выход слаботочный | . |
39 | . | . | Шаговый двигатель РХХ (С) |
40 | . | Резервный вход дискретный высокий | . |
41 | Запрос включения кондиционера | Запрос включения кондиционера | Нагреватель датчика кислорода 2 |
42 | . | Резервный вход дискретный низкий | . |
43 | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр |
44 | СО - потенциометр | Датчик температуры воздуха | . |
45 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
46 | Главное реле | Главное реле | Реле вентилятора охлаждения |
47 | Разрешение программирования | Разрешение программирования | Вход сигнала запроса включения кондиционера |
48 | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень |
49 | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень |
50 | . | Датчик положения клапана рециркуляции | Разрешение программирования |
51 | . | Запрос на включение гидроусилителя руля | Нагреватель ДК |
52 | . | Резервный вход дискретный низкий | . |
53 | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки |
54 | Сигнал расхода топлива | Сигнал расхода топлива | Шаговый двигатель РХХ (D) |
55 | K-line | K-line | K-line |
Примечание: Во второй колонке синим цветом выделены отсутствующие элементы в ЭСУД Январь 5.1.2, в котором не применяется адсорбер и датчик кислорода. В третьей колонке красным цветом выделены элементы системы Евро-3, отсутствующие в Евро-2
Автомобильный контроллер управления
охлаждением через K-Line интерфейс (ВАЗ-2108, 09, 10, 11, 12)
источник тут
Подключение Январь 5.1 на столе
Протокол обмена KWP2000 - Январь, Bosch M154 Евро2 (zip, 75Kb) - тут
Переделка Январь 5.1.1 в Январь 5.1